-
-
YFW-3000型风机叶轮平衡机
- 型号YFW-3000
- 品牌宣化正力
- 应用领域风机行业
设备主要技术参数序号项 ????目单 位参 ??数万向节传动方式1可平衡工件质量范围kg100-30002工件最大直径mm30003工件支承轴径范围mmΦ40-2604两支承中心最小距离mm300 5联轴器端面至右支承座最大距离mm30006平衡转速r/min180~800 变频调速7电机功率kw228最小可达到剩余不平衡量emarg.m
设备主要技术参数
序号 | 项 目 | 单 位 | 参 数 |
万向节传动方式 | |||
1 | 可平衡工件质量范围 | kg | 100-3000 |
2 | 工件最大直径 | mm | 3000 |
3 | 工件支承轴径范围 | mm | Φ40-260 |
4 | 两支承中心最小距离 | mm | 300 |
5 | 联轴器端面至右支承座最大距离 | mm | 3000 |
6 | 平衡转速 | r/min | 180~800 变频调速 |
7 | 电机功率 | kw | 22 |
8 | 最小可达到剩余不平衡量emar | g.mm/kg | ≤1 |
9 | 不平衡量减少率URR | % | ≥90 |
10 | 电源配置 | 3相/380V/50HZ | |
11 | 万向节传动轴扭矩 | NM | 530 |
12 | 配变频调速装置 | kw | 22 |
13 | 电测箱型号 | 1 | ZL-210计算机屏幕显示 |
14 | 配独立立式控制柜 | 1 | |
15 | 设备长度 | mm | 4500 |
- 上一条YYW-300型硬支承平衡机
- 下一条YYW-160型硬支承平衡机